
Äpple-kanel-havregrynsgröt
Express Diet grötar är utmärkta för alla som vill börja sin dag traditionellt med gröt. Den läckra Express Diet äpple-kanel-havregrynsgröten för tankarna till äppelpaj. Du kan välja att njuta av Express Diet äpple-kanel-havregrynsgröten antingen som en del av Express Diet-programmet (VLCD) eller för att ersätta en enskild måltid såsom frukost när som helst.
De finländska Express Diet-mycket kalorisnåla kostersättningsprodukterna (VLCD) är avsedda för effektiv viktminskning hos i grunden friska vuxna. De mycket kalorisnåla kostersättningsprodukterna (VLCD) ingår också i God medicinsk praxis-vårdrekommendationer för fetma. Med Express Diet kostersättningsprodukter går du lätt och snabbt ner i vikt.
Tillsätt ingredienserna till 2,5 dl vatten. Hetta till koka och rör men koka ej. Låt rätten dra sig under lock för 10 min. Stir igen och njut. I mikrougn: Tillsätt ingredienserna till 2,5 dl vatten. Hetta i mikrougn på halv effekt för 5-6 min. Stir och låt rätten dra sig under lock för 5 min. Stir igen och njut.
Ät dagligen antingen en Express Diet-stång och fyra Express Diet-påsar, eller fem Express Diet-påsar för att ersätta alla dagens måltider.
Genom att följa denna bruksanvisning får du tillräckliga mängder av alla de näringsämnen du behöver. Express Diet-kostersättningspreparaten är avsedda för viktminskning som en del av en kost med låg energimängd, hälsosamma livsvanor och motion. Andra livsmedel är en nödvändig del av denna kost. Produkterna är avsedda för friska personer, dock inte för gravida eller ammande eller för barn. Hälsosamma överviktiga vuxna ska inte använda preparatet oavbrutet i över åtta veckor, eller regelbundet i kortare tider utan instruktioner från professionella inom hälsovården. Se till att du dagligen dricker tillräckligt.
Näringsvärde | 100 g | 44 g | % a) / 44 g | % a) / 5 påser |
---|---|---|---|---|
Energi | 1532 kJ / 364 kcal | 674 kJ / 160 kcal | 8 % | 40 % |
Ferr | 8,5 g | 3,7 g | 5 % | 27 % |
mättade | 1,2 g | 0,5 g | 3 % | 13 % |
Kolhydrater | 45 g | 20 g | 8 % | 38 % |
sockerarter | 2,6 g | 1,1 g | 1 % | 6 % |
Fiber | 7,9 g | 3,5 g | ||
Protein | 23 g | 10 g | 20 % | 102 % |
Salt | 2,6 g | 1,2 g | 24 % | 96 % |
100 g | 44 g | % b) / 44 g | % b) / 5 påser | |
A-vit. | 318 µg | 140 µg | 20 % | 100 % |
D3-vit. | 2,3 µg | 1,0 µg | 20 % | 100 % |
E-vit. | 4,5 mg TE | 2,0 mg TE | 20 % | 100 % |
K1-vit. | 32 µg | 14 µg | 20 % | 100 % |
B1-vit. | 0,50 mg | 0,22 mg | 20 % | 100 % |
Riboflavin | 0,72 mg | 0,32 mg | 20 % | 100 % |
Niacin | 8,2 mg | 3,6 mg | 20 % | 100 % |
B6-vit. | 0,68 mg | 0,30 mg | 20 % | 100 % |
B12-vit. | 0,64 µg | 0,28 µg | 20 % | 100 % |
Folsyra | 90,9 µg | 40 µg | 20 % | 100 % |
Biotin | 6,8 µg | 3 µg | 20 % | 100 % |
Pantotensyra | 1,36 mg | 0,6 mg | 20 % | 100 % |
C-vit. | 20 mg | 9 mg | 20 % | 100 % |
Kalium (K) | 1427 mg | 628 mg | 20 % | 101 % |
Calcium /(Ca) | 494 mg | 208 mg | 30 % | 148 % |
Fosfor /(P) | 795 mg | 350 mg | 64 % | 318 % |
Magnesium (Mg) | 108 mg | 48 mg | 32 % | 159 % |
Järn /(Fe) | 11 mg | 4,7 mg | 30 % | 148 % |
Zink / (Zn) | 7,2 mg | 3,2 mg | 33 % | 166 % |
Koppar /(Cu) | 0,75 mg | 0,33 mg | 30 % | 151 % |
Jod /(I) | 83 µg | 36 µg | 28 % | 140 % |
Mangan /(Mn) | 0,70 mg | 0,31 mg | 31 % | 155 % |
Selen /(Se) | 39 µg | 17 µg | 31 % | 156 % |
Molybden / (Mo) | 30 µg | 13 µg | 20 % | 100 % |
Natrium (Na) | 1053 mg | 463 mg | ||
Kolin | 185 mg | 81 mg | ||
Linolsyra | 4,2 g | 1,8 g | ||
Laktos | 0 g |
Havreflinga, sojaproteinisolat, fettpulver (solrosolja, glukossirap, modifierad stärkelse), mineraler (kalium, kalcium, magnesium, järn, zink, mangan, koppar, selen, jod, molybden), äppeljuspulver (2,2%), kanel (2,2%), havssalt, vitaminer (C-vit., niacin, A-vit., pantotensyra, D3- vit., D12- vit., riboflavin, B6-vit., K-vit., tiamin, folsyra, biotin, cholin), aromer, surhetsreglande medel (citronsyra), kaliumklorid, sötningsmedel (sukralos).
Allergi-information: Produkten kan innehålla mjölk, jordnötter och nötter.