
Curry-kanakeitto
Express Diet curry-kananmakuinen keitto on keittojen kestosuosikki. Maistuvan curry-kanakeiton voit valintasi mukaan nauttia osana Express Diet -ohjelmaa (VLCD) tai korvata yksittäisen aterian esimerkiksi lounaan milloin vain.
Kotimaiset Express Diet erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) ovat tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen. Erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) kuuluvat myös käypähoitosuosituksissa lihavuuden hoitoon. Express Diet ruokavalionkorvikevalmisteilla paino putoaa helposti ja nopeasti.
Kattila: Sekoita ateria-aines 2 dl:aan vettä. Kuumenna kiehuvaksi ja sekoita mutta älä keitä. Anna hautua kannen alla n. 10 min. Sekoita vielä ja nauti.
Mikrossa: Sekoita ateria-aines 2 dl:aan vettä. Kuumenna mikrossa ½-teholla 5-6 min. Sekoita ja anna hautua kannen alla 5 min. Sekoita vielä ja nauti.
Yhdestä pussista saat 248 g:n annoksen ruokaa.
Nauti päivässä joko 1 Express Diet patukka ja 4 Express Diet pussia tai 5 Express Diet pussia korvamaan kaikki päivän ateriat. Tätä käyttöohjetta noudattamalla saat riittävän määrän kaikkia tarvitsemasi välttämättömiä ravintoaineita. Huolehdi riittävästä päivittäisestä nesteen nauttimisesta.
Ravintosisältö / Näringsvärde | 100 g | 40 g | % a) / 40 g | % a) / 5 annosta/ påser |
---|---|---|---|---|
Energia / Energi | 1352 kJ / 322 kcal | 541 kJ / 129 kcal | 6 % | 32 % |
Rasvat / Ferr | 9,3 g | 3,7 g | 5 % | 26 % |
tyydyttynyttä rasvaa / mättade | 2,8 g | 1,1 g | 6 % | 28 % |
Hiilihydraatit /Kolhydrater | 30 g | 12 g | 5 % | 23 % |
sokereita / sockerarter | 11 g | 4,5 g | 5 % | 25 % |
Ravintokuitu / Fiber | 9,9 g | 4,0 g | ||
Proteiini / Protein | 24 g | 9,7 g | 19 % | 97 % |
Suolaa / Salt | 5,3 g | 2,1 g | 35 % | 175 % |
100 g | 40 g | % b) / 40 g | % b) / 5 annosta / påser | |
A-vit. | 350 µg | 140 µg | 20 % | 100 % |
D3-vit. | 2,5 µg | 1,0 µg | 20 % | 100 % |
E-vit. | 5,0 mg TE | 2,0 mg TE | 20 % | 100 % |
K1-vit. | 35 µg | 14 µg | 20 % | 100 % |
B1-vit. | 0,55 mg | 0,22 mg | 20 % | 100 % |
Riboflaviini / Riboflavin | 0,80 mg | 0,32 mg | 20 % | 100 % |
Niasiini / Niacin | 9,0 mg | 3,6 mg | 20 % | 100 % |
B6-vit. | 0,7 mg | 0,30 mg | 20 % | 100 % |
B12-vit. | 0,7 µg | 0,28 µg | 20 % | 100 % |
Foolihappo /Folsyra | 100 µg | 40 µg | 20 % | 100 % |
Biotiini / Biotin | 7,5 µg | 3 µg | 20 % | 100 % |
Pantoteenihappo /Pantotensyra | 1,50 mg | 0,6 mg | 20 % | 100 % |
C-vit. | 22 mg | 9 mg | 20 % | 100 % |
Kalium (K) | 2304 mg | 922 mg | 30 % | 149 % |
Kalsium /(Ca) | 634 mg | 254 mg | 36 % | 181 % |
Fosfori /(P) | 655 mg | 262 mg | 48 % | 238 % |
Magnesium (Mg) | 107 mg | 43 mg | 29 % | 143 % |
Rauta /(Fe) | 11 mg | 4,3 mg | 27 % | 134 % |
Sinkki / (Zn) | 5,1 mg | 2,1 mg | 22 % | 108 % |
Kupari /(Cu) | 1,04 mg | 0,42 mg | 38 % | 189 % |
Jodia /(I) | 84 µg | 34 µg | 26 % | 129 % |
Mangaani /(Mn) | 0,84 mg | 0,33 mg | 33 % | 167 % |
Seleeni /(Se) | 36 µg | 15 µg | 27 % | 133 % |
Molybdeeni / (Mo) | 33 µg | 13 µg | 20 % | 102 % |
Natrium (Na) | 2105 mg | 842 mg | ||
Koliini | 202 mg | 81 mg | ||
Linolihappo | 2,29 g | 0,91 g | ||
Laktoosi / Laktos | 0,3 g |
Soijaproteiinikonsentraatti, perunatärkkelys, heraproteiiniisolaatti (maidosta), ruokosokeri, hiivauute (hiivauute, aromi, suola), voijauhe (voijauhe maidosta, hapettumisenestoaineet (askorbyylipalmiaatti, alfatokoferoli)), merisuola, kuivatut kasvikset (sipuli, paprika), mausteet (curry 3,9% (kurkuma, korianteri, inkivääri, mustapippuri, cayenne), persilja, valkosipuli), sitruunamehujauhe, auringonkukkaöljy,
kivennäisaineet (kalium, kalsium, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, seleeni, jodi, molybdeeni), aromit, glukomannaanikuitu, sitruskuitu, rasvajauhe (auringonkukkaöljy, glukoosisiirappi, muunnettu tärkkelys), vitamiinit (C- vit., niasiini, A-vit., pantotenihappo, D3-vit., B12-vit., riboflaviini, B6-vit., K-vit., tiamiini, foolihappo, biotiini, koliini).
Allergiatiedote:
Tuote saattaa sisältää maapähkinää, ja pähkinöitä.