
Mango-Ananas milkshake
Den finländska Express Diet mango-ananas-milkshaken är en mycket kalorisnål kostersättningsprodukt för viktkontroll (VLCD). Den friska mango-ananas-milkshaken innehåller mångsidigt olika frukter och citronjuicepulver. Du kan välja att njuta av milkshaken antingen som en del av Express Diet-programmet (VLCD) eller för att ersätta en enskild måltid när som helst.
De finländska Express Diet-mycket kalorisnåla kostersättningsprodukterna (VLCD) är avsedda för effektiv viktminskning hos i grunden friska vuxna. De mycket kalorisnåla kostersättningsprodukterna (VLCD) ingår också i God medicinsk praxis-vårdrekommendationer för fetma. Med Express Diet kostersättningsprodukter går du lätt och snabbt ner i vikt.
Tillsätt ingredienserna till 3 dl vatten. Rör eller vispa väl. Låt stå ett tag och njut.
Ät dagligen antingen en Express Diet-stång och fyra Express Diet-påsar, eller fem Express Diet-påsar för att ersätta alla dagens måltider.
Genom att följa denna bruksanvisning får du tillräckliga mängder av alla de näringsämnen du behöver. Express Diet-kostersättningspreparaten är avsedda för viktminskning som en del av en kost med låg energimängd, hälsosamma livsvanor och motion. Andra livsmedel är en nödvändig del av denna kost. Produkterna är avsedda för friska personer, dock inte för gravida eller ammande eller för barn. Hälsosamma överviktiga vuxna ska inte använda preparatet oavbrutet i över åtta veckor, eller regelbundet i kortare tider utan instruktioner från professionella inom hälsovården. Se till att du dagligen dricker tillräckligt.
Näringsvärde | 100 g | 46 g | % a) / 46 g | % a) / 5 påser |
---|---|---|---|---|
Energi | 1470 kJ / 347 kcal | 624 kJ / 148 kcal | 8 % | 40 % |
Fett | 3,7 g | 1,7 g | 2 % | 12 % |
mättade | 0,4 g | 0,2 g | 1 % | 4 % |
Kolhydrater | 51 g | 23 g | 9 % | 45 % |
sockerarter | 25 g | 12 g | 13 % | 65 % |
Fiber | 3,9 g | 1,8 g | ||
Protein | 26 g | 12 g | 24 % | 119 % |
Salt | 2,0 g | 0,9 g | 16 % | 78 % |
100 g | 46 g | % b) / 46 g | % b) / 5 annosta/ påser | |
A-vit. | 304 µg | 140 µg | 20 % | 100 % |
D3-vit. | 2,2 µg | 1,0 µg | 20 % | 100 % |
E-vit. | 4,3 mg TE | 2,0 mg TE | 20 % | 100 % |
K1-vit. | 30 µg | 14 µg | 20 % | 100 % |
B1-vit. | 0,5 mg | 0,2 mg | 20 % | 100 % |
Riboflavin | 0,67 mg | 0,32 mg | 20 % | 100 % |
Niacin | 7,5 mg | 3,6 mg | 20 % | 100 % |
B6-vit. | 0,65 mg | 0,30 mg | 20 % | 100 % |
B12-vit. | 0,61 µg | 0,28 µg | 20 % | 100 % |
Folsyra | 86,9 µg | 40 µg | 20 % | 100 % |
Biotin | 6,5 µg | 3 µg | 20 % | 100 % |
Pantotensyra | 1,3 mg | 0,6 mg | 20 % | 100 % |
C-vit. | 20 mg | 9 mg | 20 % | 100 % |
Kalium (K) | 1448 mg | 666 mg | 21 % | 107 % |
Calcium /(Ca) | 848 mg | 390 mg | 56 % | 279 % |
Fosfor /(P) | 725 mg | 334 mg | 61 % | 303 % |
Magnesium (Mg) | 108 mg | 49 mg | 33 % | 165 % |
Järn /(Fe) | 8,5 mg | 3,9 mg | 24 % | 122 % |
Zink / (Zn) | 5,1 mg | 2,3 mg | 25 % | 123 % |
Koppar /(Cu) | 0,8 mg | 0,4 mg | 35 % | 176 % |
Jod /(I) | 74 µg | 34 µg | 26 % | 130 % |
Mangan /(Mn) | 1,2 mg | 0,5 mg | 54 % | 272 % |
Selen /(Se) | 35 µg | 16 µg | 29 % | 146 % |
Molybden / (Mo) | 31 µg | 14 µg | 22 % | 110 % |
Natrium (Na) | 814 mg | 374 mg | ||
Kolin | 178 mg | 82 mg | ||
Linolsyra | 1,99 g | 0,92 g | ||
Laktos | 0,1 g |
Torkade frukter (banan, mango (11%), aprikos, ananas (7%), persika, kalsiumkaseinat (av mjölk), modifierad majsstärkelse, sojaprotein-isolat, citronjuspulver, solrosolja, mineraler (kalium, kalcium, magnesium, järn, zink, mangan, koppar, selen, jod, molybden), citrusfiber, havssalt, vitaminer (C-vit., niacin, A-vit., pantotensyra, D3- vit., D12- vit., riboflavin, B6-vit., K-vit., tiamin, folsyra, biotin, cholin), ingefära, arom, sötningsmedel (sukralos).
Allergi-information: Produkten kan innehålla jordnötter och nötter.