
Mango-Ananas pirtelö
Kotimainen Express Diet mango-ananas pirtelö on erittäin niukkaenerginen ruokavalionkorvike painonhallintaan (VLCD). Raikkaassa mango-ananas pirtelössä on käytetty monipuolisesti erilaisia hedelmiä ja sitruunamehujauhetta. Pirtelön voit valintasi mukaan nauttia osana Express Diet -ohjelmaa (VLCD) tai korvata yksittäisen aterian milloin vain.
Express Diet erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) ovat tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen. Erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) kuuluvat myös käypähoitosuosituksissa lihavuuden hoitoon. Express Diet ruokavalionkorvikevalmisteilla paino putoaa helposti ja nopeasti.
Sekoita aines 3 dl:aan kylmää vettä. Sekoita tai vatkaa hyvin. Anna seistä hetken aikaa ja nauti. Yhdestä pussista saat 346 g:n annoksen ruokaa.
Nauti päivässä joko 1 Express Diet patukka ja 4 Express Diet pussia tai 5 Express Diet pussia korvamaan kaikki päivän ateriat. Tätä käyttöohjetta noudattamalla saat riittävän määrän kaikkia tarvitsemasi välttämättömiä ravintoaineita. Huolehdi riittävästä päivittäisestä nesteen nauttimisesta.
Ravintosisältö / Näringsvärde | 100 g | 46 g | % a) / 46 g | % a) / 5 annosta/ påser |
---|---|---|---|---|
Energia / Energi | 1470 kJ / 347 kcal | 624 kJ / 148 kcal | 8 % | 40 % |
Rasvat / Fett | 3,7 g | 1,7 g | 2 % | 12 % |
tyydyttynyttä rasvaa / mättade | 0,4 g | 0,2 g | 1 % | 4 % |
Hiilihydraatit /Kolhydrater | 51 g | 23 g | 9 % | 45 % |
sokereita / sockerarter | 25 g | 12 g | 13 % | 65 % |
Ravintokuitu / Fiber | 3,9 g | 1,8 g | ||
Proteiini / Protein | 26 g | 12 g | 24 % | 119 % |
Suolaa / Salt | 2,0 g | 0,9 g | 16 % | 78 % |
100 g | 46 g | % b) / 46 g | % b) / 5 annosta/ påser | |
A-vit. | 304 µg | 140 µg | 20 % | 100 % |
D3-vit. | 2,2 µg | 1,0 µg | 20 % | 100 % |
E-vit. | 4,3 mg TE | 2,0 mg TE | 20 % | 100 % |
K1-vit. | 30 µg | 14 µg | 20 % | 100 % |
B1-vit. | 0,5 mg | 0,2 mg | 20 % | 100 % |
Riboflaviini / Riboflavin | 0,67 mg | 0,32 mg | 20 % | 100 % |
Niasiini / Niacin | 7,5 mg | 3,6 mg | 20 % | 100 % |
B6-vit. | 0,65 mg | 0,30 mg | 20 % | 100 % |
B12-vit. | 0,61 µg | 0,28 µg | 20 % | 100 % |
Foolihappo /Folsyra | 86,9 µg | 40 µg | 20 % | 100 % |
Biotiini / Biotin | 6,5 µg | 3 µg | 20 % | 100 % |
Pantoteenihappo /Pantotensyra | 1,3 mg | 0,6 mg | 20 % | 100 % |
C-vit. | 20 mg | 9 mg | 20 % | 100 % |
Kalium (K) | 1448 mg | 666 mg | 21 % | 107 % |
Kalsium /(Ca) | 848 mg | 390 mg | 56 % | 279 % |
Fosfori /(P) | 725 mg | 334 mg | 61 % | 303 % |
Magnesium (Mg) | 108 mg | 49 mg | 33 % | 165 % |
Rauta /(Fe) | 8,5 mg | 3,9 mg | 24 % | 122 % |
Sinkki / (Zn) | 5,1 mg | 2,3 mg | 25 % | 123 % |
Kupari /(Cu) | 0,8 mg | 0,4 mg | 35 % | 176 % |
Jodia /(I) | 74 µg | 34 µg | 26 % | 130 % |
Mangaani /(Mn) | 1,2 mg | 0,5 mg | 54 % | 272 % |
Seleeni /(Se) | 35 µg | 16 µg | 29 % | 146 % |
Molybdeeni / (Mo) | 31 µg | 14 µg | 22 % | 110 % |
Natrium (Na) | 814 mg | 374 mg | ||
Koliini | 178 mg | 82 mg | ||
Linolihappo | 1,99 g | 0,92 g | ||
Laktoosi / Laktos | 0,1 g |
Kuivatut hedelmät (banaani, mango (11%), aprikoosi, ananas (7%), persikka), kalsiumkaseinaatti (maidosta), muunnettu maissitärkkelys, soijaproteiini-isolaatti, sitruunamehujauhe, auringonkukkaöljy, kivennäisaineet (kalium, kalsium, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, seleeni, jodi, molybdeeni), sitruskuitu, merisuola, vitamiinit (C- vit., niasiini, Avit., pantotenihappo, D3-vit., B12-vit., riboflaviini, B6-vit., K-vit., tiamiini, foolihappo, biotiini, koliini), inkivääri, aromi, makeutusaine (sukraloosi).
Allergiatiedote:
Tuote saattaa sisältää maapähkinää, ja pähkinöitä.