
Suklaapirtelö
Express Diet suklaanmakuinen pirtelö maistuu kylmänä. Raikkaan pirtelön voit valintasi mukaan nauttia osana Express Diet -ohjelmaa (VLCD) tai korvata yksittäisen aterian milloin vain.
Kotimaiset Express Diet erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) ovat tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen. Erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) kuuluvat myös käypähoitosuosituksissa lihavuuden hoitoon. Express Diet ruokavalionkorvikevalmisteilla paino putoaa helposti ja nopeasti.
Sekoita aines 5 dl:aan kylmää vettä. Sekoita tai vatkaa hyvin. Anna seistä hetken aikaa ja nauti. Yhdestä pussista saat 543 g:n annoksen ruokaa.
Nauti päivässä joko 1 Express Diet patukka ja 4 Express Diet pussia tai 5 Express Diet pussia korvamaan kaikki päivän ateriat. Tätä käyttöohjetta noudattamalla saat riittävän määrän kaikkia tarvitsemasi välttämättömiä ravintoaineita. Huolehdi riittävästä päivittäisestä nesteen nauttimisesta.
Ravintosisältö / Näringsvärde | 100 g | 43 g | % a) / 43 g | % a) / 5 annosta/ påser |
---|---|---|---|---|
Energia / Energi | 1519 kJ / 358 kcal | 653 kJ / 154 kcal | 8 % | 39 % |
Rasvat / Ferr | 6,4 g | 2,8 g | 4 % | 20 % |
tyydyttynyttä rasvaa / mättade | 1,5 g | 0,6 g | 3 % | 16 % |
Hiilihydraatit /Kolhydrater | 33 g | 14 g | 5 % | 27 % |
sokereita / sockerarter | 13 g | 5,4 g | 6 % | 30 % |
Ravintokuitu / Fiber | 6,3 g | 2,7 g | ||
Proteiini / Protein | 38 g | 16 g | 33 % | 164 % |
Suolaa / Salt | 2,0 g | 0,84 g | 14 % | 70 % |
100 g | 43 g | % b) / 43 g | % b) / 5 annosta/ påser | |
A-vit. | 326 µg | 140 µg | 20 % | 100 % |
D3-vit. | 2,3 µg | 1,0 µg | 20 % | 100 % |
E-vit. | 4,7 mg TE | 2,0 mg TE | 20 % | 100 % |
K1-vit. | 33 µg | 14 µg | 20 % | 100 % |
B1-vit. | 0,5 mg | 0,2 mg | 20 % | 100 % |
Riboflaviini / Riboflavin | 0,7 mg | 0,32 mg | 20 % | 100 % |
Niasiini / Niacin | 8,4 mg | 3,6 mg | 20 % | 100 % |
B6-vit. | 0,70 mg | 0,30 mg | 20 % | 100 % |
B12-vit. | 0,65 µg | 0,28 µg | 20 % | 100 % |
Foolihappo /Folsyra | 93,00 µg | 40 µg | 20 % | 100 % |
Biotiini / Biotin | 7,0 µg | 3 µg | 20 % | 100 % |
Pantoteenihappo /Pantotensyra | 1,4 mg | 0,6 mg | 20 % | 100 % |
C-vit. | 21 mg | 9 mg | 20 % | 100 % |
Kalium (K) | 1727 mg | 743 mg | 24 % | 120 % |
Kalsium /(Ca) | 1513 mg | 651 mg | 93 % | 465 % |
Fosfori /(P) | 1170 mg | 503 mg | 91 % | 457 % |
Magnesium (Mg) | 76 mg | 33 mg | 22 % | 109 % |
Rauta /(Fe) | 9,9 mg | 4,3 mg | 27 % | 133 % |
Sinkki / (Zn) | 5,9 mg | 2,5 mg | 27 % | 133 % |
Kupari /(Cu) | 0,9 mg | 0,4 mg | 36 % | 178 % |
Jodia /(I) | 91 µg | 39 µg | 30 % | 151 % |
Mangaani /(Mn) | 0,6 mg | 0,3 mg | 26 % | 131 % |
Seleeni /(Se) | 41 µg | 18 µg | 32 % | 160 % |
Molybdeeni / (Mo) | 44 µg | 19 µg | 29 % | 145 % |
Natrium (Na) | 780 mg | 336 mg | ||
Koliini | 191 mg | 82 mg | ||
Linolihappo | 2,1 g | 0,91 g | ||
Laktoosi / Laktos | 0,1 g |
Kalsiumkaseinaatti (maidosta), muunnettu maissitärkkelys, dextroosi, kaakaojauhe, sitruskuitu, auringonkukkaöljy, kivennäisaineet (kalium, kalsium, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, seleeni, jodi, molybdeeni), merisuola, emulgointiaine (soijalesitiini), vitamiinit (C- vit., niasiini, A- vit., pantotenihappo, D3-vit., B12-vit., riboflaviini, B6-vit., K-vit., tiamiini, foolihappo, biotiini, koliini), aromit, kaliumkloridi, makeutusaine (sukraloosi).
Allergiatiedote:
Tuote saattaa sisältää maapähkinää, ja pähkinöitä.